▰11
sacs · 165 kgIndépendant de la période sélectionnée
Pellet Manager
Stock chauffage
€62,59 €
5,69 € / sacIndépendante de la période sélectionnée↓109
sacs · 740,19 €↑87
sacs · 720,23 €⌁
Consommation rapide
☷
Voir toutDerniers mouvements
| Date | Type | Détail | Quantité | Valeur |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-18 10:46 | ↑ Sortie | Historique GSG — lot 11 | 1 sac | −0,00 € |
| 2023-05-15 10:04 | ↑ Sortie | Historique GSG — lot 11 | 1 sac | −0,00 € |
| 2023-05-07 09:03 | ↑ Sortie | Historique GSG — lot 11 | 1 sac | −0,00 € |
| 2023-05-05 14:08 | ↑ Sortie | Historique GSG — lot 11 | 1 sac | −0,00 € |
| 2023-05-02 08:00 | ↑ Sortie | Historique GSG — lot 10 | 1 sac | −9,30 € |
◫
Répartition par fournisseur
11sacs
Weldom11 sacs
◆
Voir tous les lotsLots en stock (FIFO)
| Lot | Fournisseur | Date d'entrée | Quantité initiale | Restant | Prix / sac |
|---|---|---|---|---|---|
| Lot 18 | Weldom | 2026-04-17 | 20 sacs | 11 sacs | 5,69 € |