▰11
sacs · 165 kgIndépendant de la période sélectionnée
Pellet Manager
Stock chauffage
€62,59 €
5,69 € / sacIndépendante de la période sélectionnée↓63
sacs · 314,37 €↑46
sacs · 229,54 €⌁
Consommation rapide
☷
Voir toutDerniers mouvements
| Date | Type | Détail | Quantité | Valeur |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-28 16:50 | ↑ Sortie | Historique GSG — lot 18 | 1 sac | −4,99 € |
| 2025-05-09 19:37 | ↑ Sortie | Historique GSG — lot 18 | 1 sac | −4,99 € |
| 2025-05-07 16:40 | ↑ Sortie | Historique GSG — lot 18 | 1 sac | −4,99 € |
| 2025-05-06 07:13 | ↑ Sortie | Historique GSG — lot 18 | 1 sac | −4,99 € |
| 2025-04-18 23:52 | ↑ Sortie | Historique GSG — lot 18 | 1 sac | −4,99 € |
◫
Répartition par fournisseur
11sacs
Weldom11 sacs
◆
Voir tous les lotsLots en stock (FIFO)
| Lot | Fournisseur | Date d'entrée | Quantité initiale | Restant | Prix / sac |
|---|---|---|---|---|---|
| Lot 18 | Weldom | 2026-04-17 | 20 sacs | 11 sacs | 5,69 € |